| Yuasa Akü | Boyut GxDxY (mm) |
| Yuasa 12N5-3B | 121 x 61 x 131 |
| Yuasa 12N12A-4A-1 | 136 x 82 x 162 |
| Yuasa 51913 | 186 x 82 x 171 |
| Yuasa Y50-818L-A3 | 206 x 91 x 166 |
| Yuasa 12N24-3A | 186 x 126 x 177 |
| Yuasa 53030 | 186 x 130 x 171 |
| Yuasa YB2.5L-C | 81 x 71 x 106 |
| Yuasa YB3L-B | 99 x 57 x 111 |
| Yuasa YB4L-B | 121 x 71 x 93 |
| Yuasa YB5L-B | 121 x 61 x 131 |
| Yuasa YB9-B | 138 x 77 x 141 |
| Yuasa YB10L-A2 | 136 x 91 x 146 |
| Yuasa YB10L-B2 | 136 x 91 x 146 |
| Yuasa YB12AA | 136 x 82 x 162 |
| Yuasa YB12A-B | 136 x 82 x 162 |
| Yuasa YB12AL-A | 136 x 82 x 162 |
| Yuasa YB12AL-A2 | 136 x 82 x 162 |
| Yuasa YB14A-A2 | 136 x 91 x 178 |
| Yuasa YB14-B2 | 136 x 91 x 168 |
| Yuasa YB14L-A2 | 136 x 91 x 168 |
| Yuasa YB14L-B2 | 136 x 91 x 168 |
| Yuasa YB16AL-A2 | 207 x 72 x 164 |
| Yuasa YB16B-A1 | 161 x 91 x 162 |
| Yuasa YB16-B | 176 x 101 x 156 |
| Yuasa YB16CL-B | 176 x 101 x 175 |
| Yuasa YTX4L-BS | 113 x 70 x 85 |
| Yuasa YTX5LBS | 113 x 70 x 105 |
| Yuasa YTX7A-BS | 150 x 87 x 93 |
| Yuasa YTX7L-BS | 113 x 70 x 130 |
| Yuasa YTX9-BS | 150 x 87 x 105 |
| Yuasa YTX12-BS | 150 x 87 x 130 |
| Yuasa YTX14-BS | 150 x 87 x 145 |
| Yuasa YTX16-BS-1 | 150 x 87 x 161 |
| Yuasa YTX20L-BS | 175 x 87 x 155 |
| Yuasa YT4L-BS | 113 x 70 x 85 |
| Yuasa YT7B-BS | 150 x 65 x 93 |
| Yuasa YT12B-AS | 150 x 69 x 130 |
| Yuasa YT12A-BS | 150 x 87 x 105 |
| Yuasa YT14B-BS | 152 x 70 x 145 |
| Yuasa YTZ7S | 113 x 70 x 105 |
| Yuasa YTZ10S | 150 x 87 x 93 |
| Yuasa YTZ12S | 150 x 87 x 110 |
| Yuasa YTZ14S | 150 x 87 x 110 |

![]() |
Bu site 1024 x 768 çözünürlükte, 28 c0 hava sıcaklığında ve soğuk bir biradan sonra en iyi şekilde görüntülenmektedir | ||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||
![]() |
|||||||||